ShortInfo

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

10.10. bis 20.10.2012 jeden Mi, Fr, Sa 20 Uhr 15 km, 4 Stunden 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mai – September Mi, Fr, Sa 20 Uhr 15 km, 4 Stunden 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jeden Do, Sa, So um 15 Uhr 14-19 km, 4 Stunden 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jeden Di, Fr, Sa um 15 Uhr 19 km, 4 Stunden 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jeden Mo, Mi, Fr, Sa um 10 Uhr 22 km, 6 Stunden mit Pause 20 € + 5 € für [...]

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Täglich 10 Uhr zusätzlich Mo, Mi, Sa 15 Uhr 15 Km, 4 Std. 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Täglich 10 Uhr zusätzlich Fr, Sa, So 15 Uhr 15 Km, 4 Std. 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }

<<Mai 2012>>
MDMDFSS
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Jeden Samstag 11 Uhr 13 Km, 4 Std. mit Pause 14 € + 5 € für Leihrad

{ 0 comments }